【2月13日(金)発送】まんまる塩糀
【2月限定価格・10%OFF】
2/1(日)午前9:30〜 ご注文受付け開始
▶︎発送予定日: 2/13(金)
▶︎店頭受取り日: 2/14(土)〜20(金)
《ご注文後 公式LINEにてご来店日をお知らせください》
※予定数になり次第 ご注文受付終了
__________________________
滋賀県米原産の高級コシヒカリを使用した「まんまる糀」から作りました。
じっくり発酵させ、お米本来の甘味を活かした、うまみとのバランスが良いまろやかな塩糀です。
お料理に使いやすいよう、ペースト状になめらかに仕上げました。
お米本来の甘みと豊かなうまみで、お料理がぐんとおいしく引き立ちます。
酵素の働きで、お肉やお魚もふっくらやわらかな仕上がりに。
いつもの塩をこの塩糀に置き換えるだけ。
味付けや下味、和え物や即席漬けなど、毎日のお料理に幅広くお使いいただけます。
体にやさしい発酵食を 手軽に毎日の食卓へ。
______________
【内容量】200g
【原材料】自家製米糀(まんまる糀)・天然塩
【賞味期限】製造日より6ヶ月(10℃以下冷蔵)
______________
まんまる日和|糀と味噌工房
代表 丸本愛子
糀の匠/農の匠/滋賀県郷土料理の匠
糀発酵料理研究家
黄綬褒章受章
生家は明治後期から続く醤油醸造業を営み、幼少より発酵食や郷土料理に親しみ造詣を深める
糀・味噌作り30年以上
_____________________________________
※商品のパッケージおよび内容量・価格等は変更になる場合があります。ご了承下さい。
※写真はイメージです。
¥780 10%OFF
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥8,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
-
クール宅急便
ヤマト運輸・佐川急便が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
| エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
宅急便
ヤマト運輸・佐川急便が提供する通常の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
| エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
| エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
ネコポス・メール便
ヤマト運輸・佐川急便が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
| エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
| エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
宅急便コンパクト
ヤマト運輸・佐川急便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
※¥8,000以上のご注文で国内送料が無料になります。