シリコーンミニスプーン
◉単品購入の場合1週間以内に発送
__________________________
持ち手からスプーンの先まで一体型のシンプルなデザインで、使いやすく洗いやすい。
シリコン素材でジャムやソースなどもきれいにすくえます。
汚れが目立たないブラックだから
トマトソースやカレーの色移りも気になりません。
食器洗乾燥機使用可・耐熱温度230度
●サイズ:20.5×4.5cm
●材質成分:シリコーンゴム
●生産地:中国
予約商品
発送予定:2025年5月13日 から順次発送
※こちらの価格には消費税が含まれています。
※別途送料がかかります。送料を確認する
送料・配送方法について
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥8,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
-
クール宅急便
ヤマト運輸が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kgまで) | 80サイズ(5kgまで) | 100サイズ(10kgまで) | 120サイズ(15kgまで) |
エリア一律 | ¥1,050 | ¥1,390 | ¥1,800 | ¥2,350 |
-
宅急便
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
エリア/サイズ | 60サイズ(2kg) | 80サイズ(5kg) | 100サイズ(10kg) | 120サイズ(15kg) | 140サイズ(20kg) | 160サイズ(25kg) | 180サイズ(30kg) |
エリア一律 | ¥810 | ¥1,080 | ¥1,360 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,300 | ¥2,550 |
-
ネコポス
ヤマト運輸が提供する荷物がポストに投函される配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
エリア/サイズ | ネコポス | 宅急便コンパクト | 60サイズ |
エリア一律 | ¥350 | ¥550 | ¥810 |
-
宅急便コンパクト
ヤマト運輸が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
※¥8,000以上のご注文で国内送料が無料になります。